Sono iniziate le XIII FTOPS sviz (06/08/09)
Questa notte hanno avuto inizio le tredicesime Full Tilt Online Poker Series con l'evento inaugurale da 200$+16$ presentato dal pro russo Vitaly Lunkin.
L'evento, un classico torneo di NL Hold'em con blinds da 12 minuti e stack iniziale di 5.000 chips, ha fatto registrare ben 5.712 partecipanti che hanno permesso al montepremi garantito di 1.000.000$ di essere nettamente superato, arrivando fino a 1.142.400$.
A vincere è stato " Deception Pt ", seguito da " MaKaVeLi121 " e " phil_ivey41 ". I tre avrebbero vinto ufficialmente circa 195.000$, 135.000$ e 97.000$, ma grazie al nuovo software di Full Tilt Poker che permette il deal tra i giocatori al final table, i primi tre sono andati a casa con rispettivamente 107.000$, 131.000$ e 120.000$, grazie all'accordo raggiunto quando erano ancora 5 i giocatori in corsa.
Tra poche ore, esattamente alle ore 20:00 italiane, corrispondenti alle 14:00 ET della lobby di Full Tilt, avrà inizio l'evento n°2 di queste FTOPS. Si tratta di un torneo NL Hold'em con tavoli da 6 giocatori, che verrà svolto in modalità Shootout, ovvero solo il primo di ogni tavolo accederà al round successivo. I posti sono infatti riservati a 1.296 giocatori. Sette ore dopo ci sarà l'evento n°3.
Ma la novità di queste XIII FTOPS è che per la prima volta un evento verrà presentato da un red pro italiano. Si tratta del ligure Daniele Mazzia, che farà da host per l'evento n°4 dal buy-in di 200$+16$, torneo di NL Hold'em, che permette 1 Rebuy ed 1 Addon. Montepremi garantito di 500.000$. L'evento è in programma per Venerdì 7 Agosto alle ore 20:00 italiane.
Complimenti a Daniele Mazzia ed in bocca al lupo per il torneo!
Qui sotto tutti gli eventi di queste FTOPS XIII:
Come orario si intende quello della lobby di Full Tilt. Le 9 P.M. corrispondono alle 03:00 italiane, le 2 P.M. alle ore 20:00 italiane e le 4 P.M. alle ore 24:00 italiane.
| Date / Time (EST) | N° | Host | Buy-In / Game | Guarantee |
| 8/5 – 9 P.M. | 1 | Vitaly Lunkin | $200+$16 NL Hold’em | $1,000,000 |
| 8/6 – 2 P.M. | 2 | Scott Fischman | $300+$22 NL Hold’em 6-Max Shootout | $250,000 |
| 8/6 – 9 P.M. | 3 | Scott Clements | $200+$16 Omaha 8/ob | $200,000 |
| 8/7 – 2 P.M. | 4 | Daniele Mazzia | $200+$16 NL Hold’em [1R,1A] | $500,000 |
| 8/7 – 9 P.M. | 5 | David Oppenheim | $200+$16 Stud | $100,000 |
| 8/8 – 2 P.M. | 6 | Eddy Scharf | $500+$35 PL Omaha 6-Max | $350,000 |
| 8/8 – 4 P.M. | 7 | Leandro Pimentel | $100+$9 NL Hold’em Rebuys | $500,000 |
| 8/9 – 2 P.M. | 8 | Roy Winston | $240+$16 NL Hold’em 6-Max Knockout | $750,000 |
| 8/9 – 4 P.M. | 9 | Roberto Romanello | $500+35 NL Hold’em Heads-Up | $500,000 |
| 8/9 – 6 P.M. | 10 | Allen Cunningham | $300+$22 NL Hold’em | $1,500,000 |
| 8/10 – 2 P.M. | 11 | Mike Matusow | $200+$16 PL Hold’em/ PL Omaha | $200,000 |
| 8/10 – 9 P.M. | 12 | Matt Hawrilenko | $1,000+$60 NL Hold’em [Ante] | $1,500,000 |
| 8/11 – 2 P.M. | 13 | Barny Boatman | $300+$22 NL Hold’em Shootout | $200,000 |
| 8/11 – 9 P.M. | 14 | Ali Nejad | $500+$35 H.O.R.S.E. | $300,000 |
| 8/11 – 9 P.M. | 15 | Mike McDonald | $200+$16 NL Hold’em 6-Max Turbo | $500,000 |
| 8/12 – 2 P.M. | 16 | Roland de Wolfe | $240+$16 PL Omaha 8/ob Knockout | $200,000 |
| 8/12 – 9 P.M. | 17 | Taylor Caby | $300+$22 NL Hold’em 6-Max Rebuys | $1,000,000 |
| 8/13 – 2 P.M. | 18 | T.B.A. | $200+$16 PL Omaha Heads-Up | $150,000 |
| 8/13 – 9 P.M. | 19 | Chris Ferguson | $200+$16 Limit Hold’em 6-Max | $150,000 |
| 8/14 – 2 P.M. | 20 | Steve Wong | $200+$16 NL Hold’em 6-Max | $400,000 |
| 8/14 – 9 P.M. | 21 | Michael Craig | $300+$22 Razz | $150,000 |
| 8/15 – 2 P.M | 22 | T.B.A. | $2,500+$120 NL Hold’em 6-Max [2-Days] | $2,000,000 |
| 8/15 – 3 P.M. | - | Don Cheadle | $100+$20 NL Hold’em 6-Max [Ante] | $100,000 |
| 8/15 – 4 P.M. | 23 | Lee Watkinson | $100+$9 PL Omaha Rebuys | $350,000 |
| 8/16 – 2 P.M. | 24 | Erica Schoenberg | $120+$9 NL Hold’em Knockout | $750,000 |
| 8/16 – 6 P.M. | Main Event | T.B.A. | $500+$35 NL Hold’em | $2,500,000 |
Inserisci per primo un commento a questo articolo.


AUTORE:



